9月23日,國家能源局發(fā)布1-8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
截至8月底,全國累計發(fā)電裝機容量約31.3億千瓦,同比增長14.0%。其中,太陽能發(fā)電裝機容量約7.5億千瓦,同比增長48.8%;風電裝機容量約4.7億千瓦,同比增長19.9%。
1-8月份,全國發(fā)電設備累計平均利用2328小時,比上年同期減少103小時。1-8月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4976億元,同比增長5.1%。電網工程完成投資3330億元,同比增長23.1%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表(截至2024年8月) | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-8月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 312764 | 14.0 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 42867 | 2.3 |
火電 | 萬千瓦 | 141445 | 3.6 |
核電 | 萬千瓦 | 5808 | 2.3 |
風電 | 萬千瓦 | 47403 | 19.9 |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 75235 | 48.8 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 305.8 | 1.4* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 392300 | 8.4 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 23389 | 8.6 |
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2328 | -103* |
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | 0.05▲ |
其中:水電 | % | 0.5 | 0.12▲ |
火電 | % | 5.9 | 0.12▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 4976 | 5.1 |
電網工程投資完成 | 億元 | 3330 | 23.1 |
新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 20995 | 2518* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 658 | -63* |
火電 | 萬千瓦 | 2859 | -570* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | 0* |
風電 | 萬千瓦 | 3361 | 469* |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 13999 | 2683* |
注:1.全國發(fā)電裝機容量及其中的分項指截至統(tǒng)計月的累計裝機容量。
2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。
茂通電氣有限公司 ^_^
公司電話:0577-62621592
商務傳真:0577-62621596
銷售熱線:15606640688
電子郵件:MTDQ@cnmtdq.com
地址:浙江樂清柳市湖頭工業(yè)區(qū)
微信公眾號 | 手機網站 |